0xMonero (0XMR)
ERC-20
Price
$0.02134409
Fully diluted market cap
$39,812.06682520802
Max total supply
2.815
0XMR
Holders
Transfers
Decimals
18
Txn hash | Method | From/To | Value 0XMR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
scanning new token transfers... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4mo ago | 0x18cbafe5 | 0.0000006 $0.000000013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4mo ago | 0x18cbafe5 | 0.00000009 $0.0000000019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4mo ago | 0xf305d719 | 0 $0.0000000000092 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4mo ago | 0xf305d719 | 0.00000001 $0.0000000002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4mo ago | 0x38ed1739 | 0.00000001 $0.00000000021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4mo ago | 0x4a25d94a | 0.00000013 $0.0000000027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4mo ago | 0x38ed1739 | 0 $0.000000000077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5mo ago | swap | 0.00000017 $0.0000000036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5mo ago | swap | 0.00000017 $0.0000000036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5mo ago | swap | 0 $0.0000000000036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5mo ago | swap | 0.00000017 $0.0000000036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5mo ago | swap | 0 $0.000000000027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5mo ago | swap | 0 $0.000000000000027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5mo ago | swap | 0 $0.000000000027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5mo ago | swap | 0.00000011 $0.0000000024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5mo ago | swap | 0.00000011 $0.0000000024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5mo ago | swap | 0 $0.0000000000025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5mo ago | swap | 0.00000011 $0.0000000024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5mo ago | 0x38ed1739 | 0 $0.000000000067 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7mo ago | swapTokensSingleV3NativeToERC20 | 0.000001 $0.000000021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7mo ago | swapTokensSingleV3NativeToERC20 | 0.000001 $0.000000021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7mo ago | 0x38ed1739 | 0 $0.00000000004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7mo ago | 0x38ed1739 | 0.00000006 $0.0000000014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7mo ago | 0x38ed1739 | 0.00000006 $0.0000000014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7mo ago | 0x38ed1739 | 0.00000006 $0.0000000014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7mo ago | 0x38ed1739 | 0.00000006 $0.0000000014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7mo ago | 0x8803dbee | 0.00000007 $0.0000000014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7mo ago | 0x38ed1739 | 0.00000007 $0.0000000016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7mo ago | 0x38ed1739 | 0.00000007 $0.0000000016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7mo ago | 0x38ed1739 | 0.00000003 $0.00000000063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7mo ago | 0xbaa2abde | 0.00000078 $0.000000017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7mo ago | 0xbaa2abde | 0.00000001 $0.00000000022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7mo ago | 0x38ed1739 | 0 $0.000000000015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7mo ago | 0xe8e33700 | 0.00000001 $0.00000000011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7mo ago | 0xe8e33700 | 0.00000001 $0.00000000011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7mo ago | 0x38ed1739 | 0.00000001 $0.00000000022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7mo ago | 0x38ed1739 | 0.00000142 $0.00000003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7mo ago | 0xe8e33700 | 0.00000016 $0.0000000034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7mo ago | 0xe8e33700 | 0.00000031 $0.0000000067 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7mo ago | 0x8803dbee | 0 $0.000000000082 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7mo ago | 0x8803dbee | 0 $0.000000000082 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7mo ago | 0xbaa2abde | 0.0000002 $0.0000000042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7mo ago | 0xbaa2abde | 0.0000002 $0.0000000042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7mo ago | 0xbaa2abde | 0.00000148 $0.000000032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7mo ago | 0xe8e33700 | 0.0000004 $0.0000000085 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7mo ago | 0x412658e5 | 0.00000042 $0.000000009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7mo ago | 0xe8e33700 | 0.00000042 $0.000000009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7mo ago | 0x38ed1739 | 0.00000037 $0.0000000078 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7mo ago | 0x38ed1739 | 0.00000003 $0.00000000056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7mo ago | 0x38ed1739 | 0.00000033 $0.000000007 |
scanning new token transfers...
4mo ago
0x18cbafe5
Value
0.00000009
0XMR
($0.0000000019)
4mo ago
0xf305d719
Value
0.00000001
0XMR
($0.0000000002)
4mo ago
0x38ed1739
Value
0.00000001
0XMR
($0.00000000021)
4mo ago
0x4a25d94a
Value
0.00000013
0XMR
($0.0000000027)
7mo ago
swapTokensSingleV3NativeToERC20
Value
0.000001
0XMR
($0.000000021)
7mo ago
swapTokensSingleV3NativeToERC20
Value
0.000001
0XMR
($0.000000021)
7mo ago
0x38ed1739
Value
0.00000006
0XMR
($0.0000000014)
7mo ago
0x38ed1739
Value
0.00000006
0XMR
($0.0000000014)
7mo ago
0x38ed1739
Value
0.00000006
0XMR
($0.0000000014)
7mo ago
0x38ed1739
Value
0.00000006
0XMR
($0.0000000014)
7mo ago
0x8803dbee
Value
0.00000007
0XMR
($0.0000000014)
7mo ago
0x38ed1739
Value
0.00000007
0XMR
($0.0000000016)
7mo ago
0x38ed1739
Value
0.00000007
0XMR
($0.0000000016)
7mo ago
0x38ed1739
Value
0.00000003
0XMR
($0.00000000063)
7mo ago
0xbaa2abde
Value
0.00000001
0XMR
($0.00000000022)
7mo ago
0xe8e33700
Value
0.00000001
0XMR
($0.00000000011)
7mo ago
0xe8e33700
Value
0.00000001
0XMR
($0.00000000011)
7mo ago
0x38ed1739
Value
0.00000001
0XMR
($0.00000000022)
7mo ago
0xe8e33700
Value
0.00000016
0XMR
($0.0000000034)
7mo ago
0xe8e33700
Value
0.00000031
0XMR
($0.0000000067)
7mo ago
0x412658e5
Value
0.00000042
0XMR
($0.000000009)
7mo ago
0x38ed1739
Value
0.00000037
0XMR
($0.0000000078)
7mo ago
0x38ed1739
Value
0.00000003
0XMR
($0.00000000056)